Description
Harken 75mm Carbo Flip Flop SB Block
Small Boat Flip-Flop blocks pivot around the line axis to keep the line close to the deck. Hinged construction allows for various lead angles.
Technical Description
| Sheave Ø (mm) | 75 mm |
| Sheave Ø (in) | 3 in |
| Length (mm) | 143 mm |
| Length (in) | 5 5/8 in |
| Width (mm) | 64 mm |
| Width (in) | 2 1/2 in |
| Height (mm) | 95 mm |
| Height (in) | 3 3/4 in |
| Weight (g) | 275 g |
| Weight (oz) | 9.7 oz |
| Maximum line Ø (mm) | 14 mm |
| Maximum line Ø (in) | 9/16 in |
| Maximum working load (kg) | 340 kg |
| Maximum working load (lb) | 750 lb |
| Breaking load (lb) | 2426 lb |
| Breaking load (kg) | 1100 kg |






Reviews
There are no reviews yet.