Description
Harken 75mm SS ESP Footblock w/Lockoff
Cruising ESP blocks complement our existing blocks in looks and function, but are simpler in design and construction. Sheaves feature sleeve bearings to handle high static loads and are ideal for halyards or limited purchase systems on cruising boats.
Technical Description
| Sheave Ø (mm) | 75 mm |
| Sheave Ø (in) | 3 in |
| Length (mm) | 111 mm |
| Length (in) | 4 3/8 in |
| Weight (g) | 482 g |
| Weight (oz) | 17 oz |
| Maximum line Ø (mm) | 19 mm |
| Maximum line Ø (in) | 3/4 in |
| Fasteners (mm) | 10 FH mm |
| Fasteners (in) | 3/8 FH in |
| Maximum working load (kg) | 1587 kg |
| Maximum working load (lb) | 3500 lb |
| Breaking load (kg) | 3175 kg |
| Breaking load (lb) | 7000 lb |
| A (mm) | 51 mm |
| A (in) | 2 in |
| B (mm) | 63 mm |
| B (in) | 2 1/2 in |
| C (mm) | 74 mm |
| C (in) | 2 29/32 in |
| Maximum lockoff load (kg) | 340 kg |
| Maximum lockoff load (lb) | 750 lb |






Reviews
There are no reviews yet.